设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 柳杉 别名: 长叶孔雀松
生态习性:
能稍耐荫,在温暖湿润的气候和土壤酸性、肥厚而排水良好的山地,生长较快;在寒凉较干、土层瘠薄的地方生长不良。根系较浅,抗风力差。对二氧化硫、氯气、氟化氢等有较好的抗性。
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
柳杉 H241-270 Φ4.1-5 42.31 38.82 衢州 2021-12
柳杉 H271-300 Φ5.1-6 99.38 91.17 衢州 2021-12
柳杉 H301-330 Φ6.1-7 143 131 衢州 2021-12
柳杉 H330-360 Φ7.1-8 286 262 衢州 2021-12
柳杉 H150-180 Φ2以下 21.15 19.4 衢州 2021-11
柳杉 H181-210 Φ2以下 29.61 27.17 衢州 2021-11
柳杉 H241-270 Φ4.1-5 42.31 38.82 衢州 2021-11
柳杉 H271-300 Φ5.1-6 99.38 91.17 衢州 2021-11
柳杉 H301-330 Φ6.1-7 143 131 衢州 2021-11
柳杉 H330-360 Φ7.1-8 286 262 衢州 2021-11
柳杉 H150-180 Φ2以下 21.15 19.4 衢州 2021-10
柳杉 H181-210 Φ2以下 29.61 27.17 衢州 2021-10
柳杉 H241-270 Φ4.1-5 42.31 38.82 衢州 2021-10
柳杉 H271-300 Φ5.1-6 99.38 91.17 衢州 2021-10
柳杉 H301-330 Φ6.1-7 143 131 衢州 2021-10
柳杉 H330-360 Φ7.1-8 286 262 衢州 2021-10
东方杉 Φ3.1-4 21.41 19.64 宁波 2021-9
东方杉 Φ10.1-12 504 462 宁波 2021-9
东方杉 Φ12.1-14 725 665 宁波 2021-9
东方杉 Φ14.1-16 1051 964 宁波 2021-9
第一页12345...共49页共965条转到