设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 矮生美人蕉 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.47 2.27 舟山 2022-1
矮生美人蕉 >H30 0.6 0.55 义乌 2022-1
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.44 2.24 宁波 2021-12
矮生美人蕉 9丛/m2 m2 12 11.01 湖州 2021-12
矮生美人蕉 每丛4-5枝 4.96 4.55 金华 2021-12
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.34 2.15 衢州 2021-12
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.47 2.27 舟山 2021-12
矮生美人蕉 >H30 0.6 0.55 义乌 2021-12
矮生美人蕉 9丛/m2 m2 12 11.01 湖州 2021-11
矮生美人蕉 每丛4-5枝 4.96 4.55 金华 2021-11
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.4 2.2 衢州 2021-11
矮生美人蕉 0.57 0.53 台州 2021-11
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.47 2.27 舟山 2021-11
矮生美人蕉 >H30 0.6 0.55 义乌 2021-11
矮生美人蕉 9丛/m2 m2 12 11.01 湖州 2021-10
矮生美人蕉 每丛4-5枝 4.96 4.55 金华 2021-10
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.34 2.15 衢州 2021-10
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.47 2.27 舟山 2021-10
矮生美人蕉 >H30 0.6 0.55 义乌 2021-10
矮生美人蕉 3-5芽/丛 2.44 2.24 宁波 2021-9
第一页12345...共20页共384条转到