设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 白玉兰 别名: 玉兰、应春花、玉堂春
生态习性:
喜阳光,适宜温暖的气候,肥沃的土壤。
园林绿化用途: 玉兰花洁白如玉,从树到花形俱美,且具浓香;花开时节,宛若白云雪涛,蔚为奇观,是早春重要的观赏花木,适于庭院栽植观赏。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
白玉兰 D6 173 159 省直 2022-4
白玉兰 D8 383 351 省直 2022-4
白玉兰 D10 650 596 省直 2022-4
白玉兰 D12 850 780 省直 2022-4
白玉兰 Φ8 H250 P150 280 257 杭州 2022-4
白玉兰 Φ10 H300 P200 485 445 杭州 2022-4
白玉兰 Φ12 H350 P220 790 725 杭州 2022-4
白玉兰 Φ15 H400 P250 1550 1422 杭州 2022-4
白玉兰 Φ6.1-7.0 130 119 绍兴 2022-4
白玉兰 Φ7.1-8.0 235 216 绍兴 2022-4
白玉兰 Φ8.1-9.0 345 317 绍兴 2022-4
白玉兰 Φ9.1-10.0 435 399 绍兴 2022-4
白玉兰 Φ7 210 193 湖州 2022-4
白玉兰 Φ8 340 312 湖州 2022-4
白玉兰 Φ9 420 385 湖州 2022-4
白玉兰 Φ10 520 477 湖州 2022-4
白玉兰 Φ11 630 578 湖州 2022-4
白玉兰 Φ12 800 734 湖州 2022-4
白(红、紫)玉兰 d10.1-11.0 600 550 金华 2022-4
白(红、紫)玉兰 d11.1-12.0 739 678 金华 2022-4
第一页1234...共151页共3017条转到