浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

 

2009年4季度建筑工种人工成本信息表(江苏)
发布日期:2009年
序号 工种 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 汇总
日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资
1 建筑、装饰工程普工 60 52 50 62 55 60 55 60 55 55 60 52 52 56
2 木工(模板工) 71 76 70 85 72 75 68 68 70 70 79 76 68 73
3 钢筋工 68 76 68 79 70 70 62 68 65 68 73 72 68 70
4 混凝土工 65 72 55 74 60 65 66 64 60   71 73 64 61
5 架子工 70 80 72 87 70 75 74 68 70 70 74 70 68 73
6 砌筑工(砖瓦工) 70 72 70 81 70 75 66 68 65 69 71 77 68 71
7 抹灰工(一般抹灰) 72 84 78 81 74 70 67 68 65 73 74 77 70 73
8 抹灰、镶贴工 77 88 78 87 84 75   73 80 73 79 80 73 73
9 装饰木工 80 88 72 94 78 90 80 78 75 80 82 82 75 81
10 防水工 66 84 64 74 58 75 55 64 65 70 70 67 66 68
11 油漆工 68 76 64 77 72 75 58 64 65 68 70 70 65 69
12 管工 69 76 66 76 74 75   66 65 68 71 68 68 65
13 电工 70 76 64 80 74 70 60 66 65 68 72 70 65 69
14 通风工 70 76 72 81 72 70 75 68 65 70 73 69 65 71
15 电焊工 73 76 85 86 76 80 64 68 65 75 79 72 68 74
16 起重工 69 80 70 73 64 75 66 68 65 70 72 77 66 70
17 玻璃工 66 84 62 73 66 65 55 62 65 65 69 68 63 66
18 金属制品安装工 72 84 64 78 70 75 58 70 65 70 69 70 70 70
平均 70 78 68 79 70 73 64 67 66 70 73 72 67 70

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20110032
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技