浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

(建筑工种人工成本信息)
07年1季度 07年2季度 07年3季度 07年4季度
08年1季度 08年2季度 08年3季度 08年4季度
09年1季度 09年2季度 09年3季度 09年4季度
10年1季度

(人工市场信息价<指数>)
08年2季度 08年3季度 08年4季度
09年1季度 09年2季度 09年3季度 09年4季度

(长三角人工成本信息)
上海09年1季度 江苏09年1季度 上海09年2季度 江苏09年2季度
上海09年3季度 江苏09年3季度 上海09年4季度 江苏09年4季度
上海10年1季度

(全国其他省市人工工种成本信息)
全国25城市2009年1季度建筑人工成本信息 全国25城市2009年1季度建筑实物工程量人工成本信息
全国27城市2009年2季度建筑人工成本信息 全国27城市2009年2季度建筑实物工程量人工成本信息
全国28城市2009年3季度建筑人工成本信息 全国28城市2009年3季度建筑实物工程量人工成本信息
全国28城市2009年4季度建筑人工成本信息 全国28城市2009年4季度建筑实物工程量人工成本信息

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2007年3季度)
发布日期:2007年
序号 名称工种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
建筑、装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (转瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
1 月工资 杭州 997 1191 1263 1279 1332 1350 1361 1378 1391 1388 1383 1383 1391 1393 1412 1427 1432 1444
2 温州 1203 1505 1596 1547 1584 1604 1609 1631 1663 1660 1660 1659 1661 1665 1674 1671 1673 1684
3 绍兴 930 1261 1297 1287 1409 1292 1277 1376 1390 1269 1306 1406 1437 1411 1511 1456 1360 1545
4 湖州 1086 1351 1540 1474 1611 1342 1260 1357 1435 1282 1268 1312 1505 1420 1725 1395 1286 1458
5 嘉兴 924 1234 1290 1227 1270 1229 1160 1281 1330 1255 1240 1285 1423 1412 1491 1334 1231 1368
6 金华 927 1372 1344 1354 1506 1376 1627 1638 1637 1527 1409 1611 1611 1674 1883 1611 1437 1841
7 舟山 1011 1485 1461 1480 1520 1521 1501 1724 1608 1409 1460 1364 1402 1674 1477 1627 1674 1841

序号 名称工种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
建筑、装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (转瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
1 日工资 杭州 47.68 56.93 60.36 61.16 63.66 64.52 65.06 65.85 66.47 66.34 66.13 66.12 66.50 66.56 67.50 68.20 68.44 69.04
2 温州 57.50 71.93 76.29 73.95 75.73 76.68 76.93 77.98 79.47 79.37 79.33 79.28 79.41 79.59 80.04 79.89 79.99 80.51
3 绍兴 44.47 60.28 62.01 61.52 67.37 61.74 61.74 65.77 66.44 60.66 62.42 67.19 68.68 67.44 72.22 69.61 65.00 73.83
4 湖州 51.89 64.59 73.62 70.48 77.02 64.15 60.21 64.85 68.60 61.30 60.60 62.72 71.94 67.88 82.44 66.67 61.46 69.71
5 嘉兴 44.17 59.00 61.67 58.67 60.71 58.75 55.43 61.25 63.57 60.00 59.29 61.43 68.00 67.50 71.25 63.75 58.83 65.40
6 金华 44.00 64.00 67.00 66.00 72.00 66.00 78.00 78.00 78.00 73.00 67.00 77.00 77.00 77.00 88.00 77.00 69.00 88.00
7 舟山 48.32 71.00 69.83 70.75 72.67 72.72 71.75 82.40 76.87 67.33 69.77 65.20 67.00 80.00 70.60 77.75 80.00 88.00

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20060107
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技