浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

 

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2009年1季度)
发布日期:2009年
序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资
1 建筑、装饰普工 53.61 65.83 62.53 63.00 57.13 50.07 55.00 53.61 55.74 53.61 56.50
2 木工(模板工) 82.39 80.67 76.97 80.00 73.77 69.11 75.00 82.39 73.60 82.39 83.00
3 钢筋工 77.61 82.67 75.03 78.00 77.00 66.95 72.00 77.61 71.65 77.61 83.00
4 混凝土工 73.61 74.33 76.97 72.00 76.16 64.29 73.00 73.61 72.13 73.61 82.50
5 架子工 88.00 94.83 74.07 85.00 82.00 65.67 80.00 88.00 80.51 88.00 84.00
6 砌筑工 (转瓦工) 79.22 77.17 75.03 67.00 70.56 66.28 75.00 79.22 72.62 79.22 84.00
7 抹灰工(一般抹灰) 80.78 79.33 75.03 75.00 73.00 68.04 77.00 80.78 72.09 80.78 88.45
8 抹灰、镶贴工 90.62 89.00 75.99 90.00 77.00 70.70 82.00 90.62 80.36 90.62 97.50
9 装饰 木工 106 101 77.93 90.00 79.00 76.56 90.00 106.39 82.99 106.39 93.00
10 防水工 85.00 84.00 76.97 82.00 71.26 64.62 79.00 85.00 72.87 85.00 83.00
11 油漆工 84.00 79.17 76.97 85.00 74.00 65.94 77.00 84.00 72.87 84.00 86.50
12 管工 84.00 82.00 76.97 80.00 71.21 69.29 80.00 84.00 76.65 84.00 84.50
13 电工 86.39 87.60 76.97 80.00 77.00 67.18 80.00 86.39 76.97 86.39 84.50
14 通风工 85.61 92.40 76.97 80.00 73.10 68.23 80.00 85.61 76.01 85.61 91.00
15 电焊工 94.39 98.40 77.93 85.00 89.31 64.45 95.00 94.39 84.89 94.39 91.00
16 起重工 92.78 108 77.93 85.00 76.00 70.01 95.00 92.78 82.85 92.78 92.00
17 玻璃工 82.39 87.00 77.93 80.00 73.00 69.03 88.00 82.39 79.58 82.39 90.00
18 金属制品安装工 86.39 104 77.93 86.00 76.32 71.73   57.75 79.97 86.39 92.00

 

序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴) 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资
1 建筑、装饰普工 1166 1432 1360 1370 1242 1089 1196 952 1212 1338 1229
2 木工(模板工) 1792 1755 1674 1740 1604 1503 1631 1352 1601 1607 1805
3 钢筋工 1688 1798 1632 1697 1675 1456 1566 1352 1558 1514 1805
4 混凝土工 1601 1617 1674 1566 1657 1398 1588 1352 1569 1380 1794
5 架子工 1914 2063 1611 1849 1784 1428 1740 1352 1751 1557 1827
6 砌筑工 (转瓦工) 1723 1678 1632 1457 1535 1442 1631 1352 1580 1578 1827
7 抹灰工(一般抹灰) 1757 1725 1632 1631 1588 1480 1675 1352 1568 1612 1924
8 抹灰、镶贴工 1971 1936 1653 1958 1675 1538 1784 1352 1748 1742 2121
9 装饰 木工 2314 2197 1695 1958 1718 1665 1958 1352 1805 1806 2023
10 防水工 1849 1827 1674 1784 1550 1405 1718 1352 1585 1612 1805
11 油漆工 1827 1722 1674 1849 1610 1434 1675 1352 1585 1743 1881
12 管工 1827 1784 1674 1740 1549 1507 1740 1256 1667 1665 1838
13 电工 1879 1905 1674 1740 1675 1461 1740 1256 1674 1644 1838
14 通风工 1862 2010 1674 1740 1590 1484 1740 1352 1653 1661 1979
15 电焊工 2053 2140 1695 1849 1943 1402 2066 1352 1846 1753 1979
16 起重工 2018 2338 1695 1849 1653 1523 2066 1463 1802 1828 2001
17 玻璃工 1792 1892 1695 1740 1588 1501 1914 1256 1731 1566 1958
18 金属制品安装工 1879 2267 1695 1871 1660 1560   1256 1739 1726 2001

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20110032
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技