浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

(建筑工种人工成本信息)
07年1季度 07年2季度 07年3季度 07年4季度
08年1季度 08年2季度 08年3季度 08年4季度
09年1季度 09年2季度 09年3季度

(人工市场信息价<指数>)
08年2季度 08年3季度 08年4季度
09年1季度 09年2季度 09年3季度

(长三角人工成本信息)
上海09年1季度 江苏09年1季度 上海09年2季度 江苏09年2季度

(全国其他省市人工工种成本信息)
全国25城市2009年1季度建筑人工成本信息 全国25城市2009年1季度建筑实物工程量人工成本信息
全国27城市2009年2季度建筑人工成本信息 全国27城市2009年2季度建筑实物工程量人工成本信息
全国28城市2009年3季度建筑人工成本信息 全国28城市2009年3季度建筑实物工程量人工成本信息

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2009年2季度)
发布日期:2009年
序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资
1 建筑、装饰普工 1218 1425 1464 1392 1242 1108 1196 952 1212 1338 1229
2 木工(模板工) 1958 1740 1674 1762 1612 1501 1718 1352 1601 1607 1805
3 钢筋工 1784 1769 1632 1675 1675 1468 1610 1352 1558 1514 1805
4 混凝土工 1631 1617 1674 1588 1657 1375 1656 1352 1569 1380 1794
5 架子工 1958 2026 1611 1805 1805 1494 1805 1352 1751 1557 1827
6 砌筑工 (转瓦工) 1718 1642 1632 1501 1542 1396 1665 1352 1580 1578 1827
7 抹灰工(一般抹灰) 1805 1689 1632 1610 1588 1417 1683 1352 1568 1612 1924
8 抹灰、镶贴工 2045 1896 1653 1979 1668 1479 1746 1352 1748 1742 2121
9 装饰 木工 1871 2197 1695 2001 1718 1624 1865 1352 1805 1806 2023
10 防水工 1740 1827 1674 1762 1557 1414 2115 1352 1585 1612 1805
11 油漆工 1784 1722 1674 1827 1606 1436 1683 1352 1585 1743 1881
12 管工 1805 1802 1674 1784 1556 1550 1740 1256 1667 1665 1838
13 电工 1827 1884 1674 1762 1718 1476 1740 1256 1674 1644 1838
14 通风工 1784 2010 1674 1740 1617 1528 1740 1352 1653 1661 1979
15 电焊工 2001 2184 1695 1849 1941 1499 2023 1352 1846 1753 1979
16 起重工 1979 2440 1695 1849 1653 1565 2023 1463 1802 1828 2001
17 玻璃工 1784 1923 1695 1740 1588 1479 1805 1256 1731 1566 1958
18 金属制品安装工 1979 2267 1695 1871 1667 1501 1849 1256 1739 1726 2001

序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资
1 建筑、装饰普工 56.00 65.50 67.31 64.00 57.13 50.92 55.00 43.77 55.74 61.50 56.50
2 木工(模板工) 90.00 80.00 76.97 81.00 74.10 69.00 79.00 62.16 73.60 73.87 83.00
3 钢筋工 82.00 81.33 75.03 77.00 77.00 67.50 74.00 62.16 71.65 69.60 83.00
4 混凝土工 75.00 74.33 76.97 73.00 76.16 63.20 76.14 62.16 72.13 63.45 82.50
5 架子工 90.00 93.17 74.07 83.00 83.00 68.67 83.00 62.16 80.51 71.60 84.00
6 砌筑工 (转瓦工) 79.00 75.50 75.03 69.00 70.89 64.17 76.57 62.16 72.62 72.55 84.00
7 抹灰工(一般抹灰) 83.00 77.67 75.03 74.00 73.00 65.13 77.40 62.16 72.09 74.10 88.45
8 抹灰、镶贴工 94.00 87.17 75.99 91.00 76.68 68.00 80.29 62.16 80.36 80.10 97.50
9 装饰 木工 86.00 101 77.93 92.00 79.00 74.67 85.75 62.16 82.99 83.02 93.00
10 防水工 80.00 84.00 76.97 81.00 71.59 65.00 97.25 62.16 72.87 74.10 83.00
11 油漆工 82.00 79.17 76.97 84.00 73.85 66.00 77.40 62.16 72.87 80.13 86.50
12 管工 83.00 82.83 76.97 82.00 71.54 71.25 80.00 57.75 76.65 76.55 84.50
13 电工 84.00 86.60 76.97 81.00 79.00 67.86 80.00 57.75 76.97 75.57 84.50
14 通风工 82.00 92.40 76.97 80.00 74.35 70.25 80.00 62.16 76.01 76.38 91.00
15 电焊工 92.00 100 77.93 85.00 89.23 68.90 93.00 62.16 84.89 80.60 91.00
16 起重工 91.00 112 77.93 85.00 76.00 71.95 93.00 67.26 82.85 84.03 92.00
17 玻璃工 82.00 88.40 77.93 80.00 73.00 68.00 83.00 57.75 79.58 72.02 90.00
18 金属制品安装工 91.00 104 77.93 86.00 76.66 69.00 85.00 57.75 79.97 79.34 92.00

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20060107
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技