浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

(建筑工种人工成本信息)
07年1季度 07年2季度 07年3季度 07年4季度
08年1季度 08年2季度 08年3季度 08年4季度
09年1季度 09年2季度 09年3季度 09年4季度
10年1季度

(人工市场信息价<指数>)
08年2季度 08年3季度 08年4季度
09年1季度 09年2季度 09年3季度 09年4季度

(长三角人工成本信息)
上海09年1季度 江苏09年1季度 上海09年2季度 江苏09年2季度
上海09年3季度 江苏09年3季度 上海09年4季度 江苏09年4季度
上海10年1季度

(全国其他省市人工工种成本信息)
全国25城市2009年1季度建筑人工成本信息 全国25城市2009年1季度建筑实物工程量人工成本信息
全国27城市2009年2季度建筑人工成本信息 全国27城市2009年2季度建筑实物工程量人工成本信息
全国28城市2009年3季度建筑人工成本信息 全国28城市2009年3季度建筑实物工程量人工成本信息
全国28城市2009年4季度建筑人工成本信息 全国28城市2009年4季度建筑实物工程量人工成本信息

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2009年3季度)
发布日期:2009年
序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资
1 建筑、装饰普工 60.00 59.20 70.00 65.00 55.00 54.60 56.00 43.77 55.74 61.50 56.50
2 木工(模板工) 83.00 78.00 80.00 80.00 76.00 72.13 79.00 62.16 73.60 73.87 83.00
3 钢筋工 81.00 79.80 78.00 78.00 80.00 71.75 74.00 62.16 71.65 69.60 83.00
4 混凝土工 79.00 73.20 80.00 74.00 77.00 64.84 76.14 62.16 72.13 63.45 82.50
5 架子工 89.00 91.00 76.76 85.00 84.00 72.05 83.00 62.16 80.51 71.60 84.00
6 砌筑工 (转瓦工) 79.00 74.60 77.62 68.00 73.66 67.55 76.57 62.16 72.62 72.55 84.00
7 抹灰工(一般抹灰) 81.00 78.80 77.58 75.00 73.00 67.77 77.40 62.16 72.09 74.10 84.00
8 抹灰、镶贴工 93.00 85.00 79.00 89.00 76.68 73.13 80.29 62.16 80.36 80.10 93.00
9 装饰 木工 83.00 100.80 80.61 89.00 79.00 76.95 85.75 62.16 82.99 83.02 93.00
10 防水工 80.00 76.40 80.23 82.00 73.98 67.86 77.25 62.16 72.87 74.10 83.00
11 油漆工 82.00 77.60 80.21 85.00 73.85 68.14 77.40 62.16 72.87 80.13 86.50
12 管工 83.00 80.60 80.17 79.00 72.93 75.04 81.00 57.75 76.65 76.55 84.50
13 电工 86.00 82.50 80.26 79.00 75.66 74.98 81.00 57.75 76.97 75.57 84.50
14 通风工 81.00 90.00 80.45 79.00 78.29 76.31 81.00 62.16 76.01 76.38 91.00
15 电焊工 92.00 89.50 80.86 86.00 88.30 70.70 93.00 62.16 84.89 80.60 91.00
16 起重工 89.00 105.00 80.71 86.00 75.60 76.85 93.00 67.26 82.85 84.03 92.00
17 玻璃工 81.00 79.50 80.75 81.00 76.34 76.00 83.00 57.75 79.58 72.02 90.00
18 金属制品安装工 86.00 97.33 81.39 85.00 77.14 74.50 85.00 57.75 79.97 79.34 92.00

 

序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资
1 建筑、装饰普工 1305 1288 1523 1414 1196 1188 1218 952 1212 1338 1229
2 木工(模板工) 1805 1697 1740 1740 1653 1569 1718 1352 1601 1607 1805
3 钢筋工 1762 1736 1697 1697 1740 1561 1610 1352 1558 1514 1805
4 混凝土工 1718 1592 1740 1610 1675 1410 1656 1352 1569 1380 1794
5 架子工 1936 1979 1670 1849 1827 1567 1805 1352 1751 1557 1827
6 砌筑工 (转瓦工) 1718 1623 1688 1479 1602 1469 1665 1352 1579 1578 1827
7 抹灰工(一般抹灰) 1762 1714 1687 1631 1588 1474 1683 1352 1568 1612 1827
8 抹灰、镶贴工 2023 1849 1718 1936 1668 1591 1746 1352 1748 1742 2023
9 装饰 木工 1805 2192 1753 1936 1718 1674 1865 1352 1805 1806 2023
10 防水工 1740 1662 1745 1784 1609 1476 1680 1352 1585 1612 1805
11 油漆工 1784 1688 1745 1849 1606 1482 1683 1352 1585 1743 1881
12 管工 1805 1753 1744 1718 1586 1632 1762 1256 1667 1665 1838
13 电工 1871 1794 1746 1718 1645 1631 1762 1256 1674 1644 1838
14 通风工 1762 1958 1750 1718 1703 1660 1762 1352 1653 1661 1979
15 电焊工 2001 1947 1759 1871 1920 1538 2023 1352 1846 1753 1979
16 起重工 1936 2284 1755 1871 1644 1671 2023 1463 1802 1828 2001
17 玻璃工 1762 1729 1756 1762 1661 1653 1805 1256 1731 1566 1958
18 金属制品安装工 1871 2117 1770 1849 1678 1620 1849 1256 1739 1726 2001

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20060107
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技