浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

 

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2009年4季度)
发布日期:2010年
序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资 月工资
1 建筑、装饰普工 1283 1353 1552 1414 1276 1144 1218 952 1256 1338 1229
2 木工(模板工) 1740 1788 1774 1740 1682 1584 1718 1352 1644 1607 1805
3 钢筋工 1718 1770 1730 1697 1660 1568 1610 1352 1602 1514 1805
4 混凝土工 1675 1644 1774 1610 1593 1442 1656 1352 1612 1380 1794
5 架子工 1892 2001 1707 1849 1707 1602 1805 1352 1795 1557 1827
6 砌筑工 (转瓦工) 1675 1649 1730 1479 1631 1394 1665 1352 1623 1578 1827
7 抹灰工(一般抹灰) 1718 1710 1730 1631 1653 1467 1683 1352 1611 1612 1827
8 抹灰、镶贴工 1979 1905 1752 1936 1814 1621 1746 1352 1791 1742 2023
9 装饰 木工 1784 2245 1797 1936 1805 1676 1865 1352 1849 1806 2023
10 防水工 1740 1675 1774 1784 1678 1434 1680 1352 1628 1612 1805
11 油漆工 1827 1718 1774 1849 1705 1444 1683 1352 1628 1743 1881
12 管工 1784 1827 1774 1718 1675 1555 1762 1256 1711 1665 1838
13 电工 1892 1881 1774 1718 1740 1531 1762 1256 1718 1644 1838
14 通风工 1762 1996 1774 1718 1758 1568 1762 1352 1697 1661 1979
15 电焊工 1979 2066 1797 1871 1885 1432 2023 1352 1890 1753 1979
16 起重工 1958 2338 1797 1871 1827 1554 2023 1463 1845 1828 2001
17 玻璃工 1740 1756 1797 1762 1747 1518 1805 1256 1774 1566 1958
18 金属制品安装工 1936 2117 1797 1849 1726 1510 1849 1256 1783 1726 2001

 

序号 工种 杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山
日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资 日工资
1 建筑、装饰普工 59.00 62.20 71.36 65.01 58.67 52.60 56.00 43.77 57.74 61.52 56.50
2 木工(模板工) 80.00 82.20 81.56 80.00 77.33 72.82 78.99 62.16 75.60 73.89 83.00
3 钢筋工 79.00 81.40 79.54 78.02 76.33 72.09 74.02 62.16 73.65 69.61 83.00
4 混凝土工 77.00 75.60 81.56 74.02 73.23 66.30 76.14 62.16 74.13 63.45 82.50
5 架子工 87.00 92.00 78.48 85.01 78.50 73.67 82.99 62.16 82.51 71.59 84.00
6 砌筑工 (转瓦工) 77.00 75.80 79.54 68.00 74.97 64.09 76.55 62.16 74.62 72.55 84.00
7 抹灰工(一般抹灰) 79.00 78.60 79.54 74.99 76.00 67.43 77.38 62.16 74.09 74.11 84.00
8 抹灰、镶贴工 91.00 87.60 80.55 89.01 83.39 74.54 80.28 62.16 82.36 80.09 93.00
9 装饰 木工 82.00 103.20 82.62 89.01 83.00 77.05 85.75 62.16 84.99 83.03 93.00
10 防水工 80.00 77.00 81.56 82.02 77.16 65.92 77.24 62.16 74.87 74.11 83.00
11 油漆工 84.00 79.00 81.56 85.01 78.41 66.39 77.38 62.16 74.87 80.14 86.50
12 管工 82.00 84.00 81.56 78.99 77.00 71.51 81.01 57.75 78.65 76.55 84.50
13 电工 87.00 86.50 81.56 78.99 80.00 70.41 81.01 57.75 78.97 75.59 84.50
14 通风工 81.00 91.75 81.56 78.99 80.83 72.10 81.01 62.16 78.01 76.37 91.00
15 电焊工 91.00 95.00 82.62 86.02 86.67 65.84 93.01 62.16 86.89 80.60 91.00
16 起重工 90.00 107.50 82.62 86.02 84.00 71.47 93.01 67.26 84.85 84.05 92.00
17 玻璃工 80.00 80.75 82.62 81.01 80.33 69.81 82.99 57.75 81.58 72.00 90.00
18 金属制品安装工 89.00 97.33 82.62 85.01 79.33 69.43 85.01 57.75 81.97 79.36 92.00

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20110032
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技