浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

 

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2010年1季度)
发布日期:2010年
序号 工种
名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
建筑、   装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (转瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
1 日工资 杭州 61.01 89.01 89.01 82.02 90.02 82.99 86.02 86.99 88.00 80.00 89.01 86.99 90.99 88.00 94.99 92.00 88.00 100
2 宁波 63.60 85.20 84.40 77.00 99.20 77.60 83.60 89.40 105 81.00 82.20 85.00 87.50 94.25 98.00 115 82.00 99.00
3 温州 71.36 86.11 86.11 81.56 81.56 86.11 86.11 90.67 95.22 81.56 81.56 95.22 95.22 95.22 90.67 82.62 82.62 82.62
4 绍兴 66.99 90.02 80.00 72.00 90.02 74.99 74.99 94.99 94.99 85.01 90.02 88.00 88.00 88.00 90.02 90.02 90.02 90.02
5 湖州 58.67 77.39 80.63 76.50 84.29 74.97 75.77 83.39 83.00 77.16 78.41 77.00 80.00 80.83 89.96 84.00 80.33 79.33
6 嘉兴 56.18 77.20 75.70 69.84 77.13 70.03 70.23 79.00 80.33 71.25 72.20 74.65 74.98 77.56 75.82 75.79 70.00 72.25
7 金华 60.00 85.00 80.00 76.00 90.00 78.00 81.00 86.00 90.00 82.00 81.00 87.00 87.00 87.00 98.00 98.00 90.00 0.00
8 衢州 52.63 80.71 73.69 66.67 73.69 80.71 66.67 80.71 80.71 66.67 73.69 63.16 63.16 84.22 84.22 84.21 70.18 70.18
9 台州 57.74 75.60 73.65 74.13 82.51 74.62 74.09 82.36 84.99 74.87 74.87 78.65 78.97 78.01 86.89 84.85 81.58 81.97
10 丽水 61.52 73.89 69.61 63.45 71.59 72.55 74.11 80.09 83.03 74.11 80.14 76.55 75.59 76.37 80.60 84.05 72.00 79.36
11 舟山 58.02 85.01 85.01 85.01 86.02 86.02 86.02 94.02 94.02 85.01 88.00 86.99 86.99 92.00 92.00 93.01 90.99 93.01

 

序号 地区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
建筑、装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (转瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
1 月工资 杭州 1327 1936 1936 1784 1958 1805 1871 1892 1914 1740 1936 1892 1979 1914 2066 2001 1914 2175
2 宁波 1383 1853 1836 1675 2158 1688 1818 1944 2279 1762 1788 1849 1903 2050 2132 2501 1784 2153
3 温州 1552 1873 1873 1774 1774 1873 1873 1972 2071 1774 1774 2071 2071 2071 1972 1797 1797 1797
4 绍兴 1457 1958 1740 1566 1958 1631 1631 2066 2066 1849 1958 1914 1914 1914 1958 1958 1958 1958
5 湖州 1276 1683 1754 1664 1833 1631 1648 1814 1805 1678 1705 1675 1740 1758 1957 1827 1747 1725
6 嘉兴 1222 1679 1646 1519 1678 1523 1528 1718 1747 1550 1570 1624 1631 1687 1649 1648 1523 1571
7 金华 1305 1849 1740 1653 1958 1697 1762 1871 1958 1784 1762 1892 1892 1892 2132 2132 1958  
8 衢州 1145 1755 1603 1450 1603 1755 1450 1755 1755 1450 1603 1374 1374 1832 1832 1832 1526 1526
9 台州 1256 1644 1602 1612 1795 1623 1611 1791 1849 1628 1628 1711 1718 1697 1890 1845 1774 1783
10 丽水 1338 1607 1514 1380 1557 1578 1612 1742 1806 1612 1743 1665 1644 1661 1753 1828 1566 1726
11 舟山 1262 1849 1849 1849 1871 1871 1871 2045 2045 1849 1914 1892 1892 2001 2001 2023 1979 2023

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20110032
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技