浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

 

建筑工种人工成本工资信息汇总表(2010年2季度)
发布日期:2010年
序号 名称工种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
建筑、装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (转瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
1 日工资 杭州(2季度) 63.36 91.68 90.72 85.44 96.00 85.92 85.92 98.56 96.00 87.36 89.84 87.68 95.28 89.84 94.72 90.16 91.92 96.72
2 宁波(2季度) 67.00 87.20 85.00 79.60 99.20 80.80 86.60 94.40 105.80 80.60 85.20 87.60 89.00 94.25 94.00 112.50 83.25 100.67
3 温州(2季度) 77.47 96.83 96.83 87.13 96.83 96.83 96.83 96.83 101.70 96.83 96.83 101.70 101.70 101.70 96.83 87.13 96.83 96.83
4 绍兴(2季度) 66.99 90.02 80.00 72.00 90.02 74.99 74.99 94.99 94.99 85.01 90.02 88.00 88.00 88.00 90.02 90.02 90.02 90.02
5 湖州(2季度) 59.69 82.00 84.00 80.00 86.00 78.00 79.00 86.00 88.00 79.00 81.00 81.00 86.00 86.00 91.00 84.00 81.76 82.00
6 嘉兴(2季度) 58.42 77.33 75.50 69.73 77.22 72.06 72.04 81.67 82.89 73.27 74.67 76.42 76.26 78.42 82.97 82.65 75.67 77.33
7 金华(2季度) 60.00 85.00 80.00 76.00 90.00 78.00 81.00 86.00 90.00 82.00 81.00 87.00 87.00 87.00 98.00 98.00 90.00  
8 衢州(2季度) 52.63 80.71 73.69 66.67 73.69 80.71 66.67 80.71 80.71 66.67 73.69 63.16 63.16 84.22 84.22 84.21 70.18 70.18
9 台州(2季度) 57.74 75.60 73.65 74.13 82.51 74.62 74.09 82.36 84.99 74.87 74.87 78.65 78.97 78.01 86.89 84.85 81.58 81.97
10 丽水(2季度) 64.58 77.67 73.08 66.68 75.18 76.18 77.81 84.11 87.17 77.81 84.14 80.38 79.35 80.20 84.63 88.23 75.62 83.31
11 舟山(2季度) 58.02 85.01 85.01 85.01 86.02 86.02 86.02 94.02 94.02 85.01 88.00 86.99 86.99 92.00 92.00 93.01 90.99 93.01

 

序号 地区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
建筑、装饰普工 木工(模板工) 钢筋工 混凝土工 架子工 砌筑工 (转瓦工) 抹灰工(一般抹灰) 抹灰、镶贴工 装饰 木工 防水工 油漆工 管工 电工 通风工 电焊工 起重工 玻璃工 金属制品安装工
1 月工资 杭州(2季度) 1378 1994 1973 1858 2088 1869 1869 2144 2088 1900 1954 1907 2072 1954 2060 1961 1999 2104
2 宁波(2季度) 1457 1897 1849 1731 2158 1757 1884 2053 2301 1753 1853 1905 1936 2050 2045 2447 1811 2190
3 温州(2季度) 1685 2106 2106 1895 2106 2106 2106 2106 2212 2106 2106 2212 2212 2212 2106 1895 2106 2106
4 绍兴(2季度) 1457 1958 1740 1566 1958 1631 1631 2066 2066 1849 1958 1914 1914 1914 1958 1958 1958 1958
5 湖州(2季度) 1298 1784 1827 1740 1871 1697 1718 1871 1914 1718 1762 1762 1871 1871 1979 1827 1778 1784
6 嘉兴(2季度) 1271 1682 1642 1517 1680 1567 1567 1776 1803 1594 1624 1662 1659 1706 1805 1798 1646 1682
7 金华(2季度) 1305 1849 1740 1653 1958 1697 1762 1871 1958 1784 1762 1892 1892 1892 2132 2132 1958  
8 衢州(2季度) 1145 1755 1603 1450 1603 1755 1450 1755 1755 1450 1603 1374 1374 1832 1832 1832 1526 1526
9 台州(2季度) 1256 1644 1602 1612 1795 1623 1611 1791 1849 1628 1628 1711 1718 1697 1890 1845 1774 1783
10 丽水(2季度) 1405 1689 1589 1450 1635 1657 1692 1829 1896 1692 1830 1748 1726 1744 1841 1919 1645 1812
11 舟山(2季度) 1262 1849 1849 1849 1871 1871 1871 2045 2045 1849 1914 1892 1892 2001 2001 2023 1979 2023

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20110032
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技