浙江造价 收藏本站
联系我们
造价邮件
旧版造价




首页 -> 价格信息 -> 人工费市场信息

 

人工市场信息价汇总(2011年4季度)
发布日期:2011年
地区
2011年4季度
十月份
十一月份
十二月份
一类人工 二类人工 三类人工 一类人工 二类人工 三类人工 一类人工 二类人工 三类人工
宁波 56.00 60.00 70.00 56.00 60.00 70.00 60.00 72.00 78.00
绍兴 60.00 70.00 81.00 60.00 70.00 81.00 60.00 70.00 81.00
湖州 58.00 64.00 73.00 58.00 64.00 73.00 58.00 64.00 73.00
嘉兴 53.00 58.00 68.00 53.00 58.00 68.00 53.00 58.00 68.00
金华 52.00 56.00 65.00 52.00 56.00 65.00 52.00 56.00 65.00
衢州 52.00 60.00 69.00 52.00 60.00 69.00 52.00 60.00 69.00
台州 58.00 61.00 68.00 58.00 61.00 68.00 63.00 66.00 73.00
丽水 47.00 58.00 70.00 47.00 58.00 70.00 47.00 58.00 70.00
舟山 57.00 62.00 72.00 57.00 62.00 72.00 57.00 62.00 72.00
义乌 52.00 56.00 65.00 52.00 56.00 65.00 52.00 56.00 65.00

关于我们联系我们网站导航会员注册
网站经营许可证号:浙B2-20110032
本站网络实名:浙江造价
浙江广达工程信息中心 版权所有 2007
技术支持:中国黄页 -天谷科技