设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
凤尾竹 1.73 1.59 省直 2022-4
红梅 D3 32 29.36 省直 2022-4
箬竹 8-10支/丛 7.8 7.16 省直 2022-4
慈孝竹 8-10支/丛 22.44 20.59 省直 2022-4
西府海棠 D10 605 555 省直 2022-4
紫玉兰 D10 650 596 省直 2022-4
罗汉松 D10 1128 1035 省直 2022-4
鸡爪槭 D10 900 826 省直 2022-4
红玉兰 D10 612 561 省直 2022-4
白玉兰 D10 650 596 省直 2022-4
樱花(晚樱) D10 550 505 省直 2022-4
紫薇 D10 554 508 省直 2022-4
红枫 D10 1000 917 省直 2022-4
垂丝海棠 D10 1025 940 省直 2022-4
红豆杉 D10 923 847 省直 2022-4
樱花(早樱) D10 680 624 省直 2022-4
红叶石楠单杆树 D10 861 790 省直 2022-4
红玉兰 D12 1112 1020 省直 2022-4
紫玉兰 D12 850 780 省直 2022-4
白玉兰 D12 850 780 省直 2022-4
第一页1234...共14452页共289038条转到