设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 花叶蔓 别名:
生态习性:
喜光耐阴,且耐低温,适应性强,对土壤要求不严,生长快。
园林绿化用途: 四季常绿,分蘖出来的藤蔓及3月份开出的紫罗兰色的小花像缀花绿地毯覆盖大地,景色十分壮观,是较理想的花叶兼赏类地被材料。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
花叶蔓 L35 0.50 0.46 杭州 2022-4
花叶蔓 L20-40 0.45 0.41 绍兴 2022-4
花叶蔓 L41-100 0.75 0.69 绍兴 2022-4
花叶蔓 L35 0.50 0.46 杭州 2022-3
花叶蔓 L20-40 0.45 0.41 绍兴 2022-3
花叶蔓 L41-100 0.75 0.69 绍兴 2022-3
花叶蔓 L20-40 0.48 0.44 台州 2022-3
花叶蔓 L35 0.50 0.46 杭州 2022-2
花叶蔓 L20-40 0.45 0.41 绍兴 2022-2
花叶蔓 L41-100 0.75 0.69 绍兴 2022-2
花叶蔓 L35 0.50 0.46 杭州 2022-1
花叶蔓 210塑料盆 胸径H20P25 20 温州 2022-1
花叶蔓 L20-40 0.45 0.41 绍兴 2022-1
花叶蔓 L41-100 0.75 0.69 绍兴 2022-1
花叶蔓 L20-40 0.46 0.42 台州 2022-1
花叶蔓 L35 0.50 0.46 杭州 2021-12
花叶蔓 L20-40 0.45 0.41 绍兴 2021-12
花叶蔓 L41-100 0.75 0.69 绍兴 2021-12
花叶蔓 L35 0.50 0.46 杭州 2021-11
花叶蔓 L20-40 0.45 0.41 绍兴 2021-11
第一页1234...共15页共288条转到