乔木类
灌木类
草本类
藤本类
竹类
棕榈类
水生植物类
不规则苗木
名称: | 紫薇 | 别名: | 细叶紫薇、痒痒树 |
生态习性: |
喜光,稍耐阴;喜温暖气候,耐寒性不强;喜肥沃、湿润而排水良好的石灰性土壤,耐旱,怕涝。 | ||
园林绿化用途: | 树姿优美,夏秋开花,是观花、观干、观根的盆景良材。 |
材料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 信息价 | 地区 | 备注 | 年月 |
紫薇 | D3 | 株 | 13.26 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D4 | 株 | 18.36 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D5 | 株 | 40.8 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D6 | 株 | 79.56 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D7 | 株 | 112 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D8 | 株 | 236 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D9 | 株 | 359 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D10 | 株 | 554 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D4.1-5.0 | 株 | 36 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D5.1-6.0 | 株 | 61 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D6.1-7.0 | 株 | 95 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D7.1-8.0 | 株 | 150 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D8.1-9.0 | 株 | 240 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D9.1-10.0 | 株 | 380 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D10.1-11.0 | 株 | 495 | 绍兴 | 2022-4 | ||
紫薇 | D3 | 株 | 15 | 湖州 | 2022-4 | ||
紫薇 | D4 | 株 | 20 | 湖州 | 2022-4 | ||
紫薇 | D5 | 株 | 39 | 湖州 | 2022-4 | ||
紫薇 | D6 | 株 | 78 | 湖州 | 2022-4 | ||
紫薇 | D7 | 株 | 130 | 湖州 | 2022-4 |
本网络实名:浙江标准造价信息网 浙江省建设工程造价管理总站(浙江省标准设计站) 版权所有 2022
技术支持:品茗科技股份有限公司 联系电话:15067104488
备案/许可证编号为: 浙ICP备2022015109号
备案信息查询: 工业和信息化部