设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 银边黄杨球 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
银边黄杨球 冠幅31-40 3.53 温州 2022-1
银边黄杨球 冠幅41-50 6.7 温州 2022-1
银边黄杨球 冠幅51-60 15.41 温州 2022-1
银边黄杨球 冠幅61-80 34 温州 2022-1
银边黄杨球 P51-60 19.43 17.83 宁波 2021-12
银边黄杨球 P61-80 34.14 31.32 宁波 2021-12
银边黄杨球 P51-60 19.43 17.83 宁波 2021-9
银边黄杨球 P61-80 34.14 31.32 宁波 2021-9
银边黄杨球 P51-60 19.83 18.19 宁波 2021-6
银边黄杨球 P61-80 34.84 31.96 宁波 2021-6
银边黄杨球 冠幅31-40 3.53 温州 2021-6
银边黄杨球 冠幅41-50 6.7 温州 2021-6
银边黄杨球 冠幅51-60 15.41 温州 2021-6
银边黄杨球 冠幅61-80 34 温州 2021-6
银边黄杨球 冠幅31-40 3.53 温州 2021-5
银边黄杨球 冠幅41-50 6.7 温州 2021-5
银边黄杨球 冠幅51-60 15.41 温州 2021-5
银边黄杨球 冠幅61-80 34 温州 2021-5
银边黄杨球 P51-60 19.83 18.19 宁波 2021-4
银边黄杨球 P61-80 34.84 31.96 宁波 2021-4
第一页1234...共5页共92条转到