设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 价格查询
人工市场信息
地区:
请选择
时间: 月 -
地区 指数 一类人工 二类人工 三类人工 备注
宁波 144.0 156.0 179.0 2023 1
宁波 144.0 156.0 179.0 2022 12
宁波 144.0 156.0 179.0 2022 11
宁波 144.0 155.0 179.0 2022 10
宁波 144.0 156.0 179.0 2022 9
宁波 143.0 155.0 178.0 2022 8
宁波 143.0 155.0 178.0 2022 7
宁波 143.0 155.0 178.0 2022 6
宁波 143.0 155.0 178.0 2022 5
宁波 143.0 155.0 178.0 2022 4
宁波 143.0 155.0 178.0 2022 3
宁波 142.0 153.0 176.0 2022 2
宁波 142.0 153.0 176.0 2022 1
宁波 142.0 152.0 174.0 2021 12
宁波 142.0 152.0 174.0 2021 11
宁波 142.0 153.0 176.0 2021 10
宁波 142.0 153.0 176.0 2021 9
宁波 142.0 153.0 176.0 2021 8
宁波 140.0 152.0 174.0 2021 7
宁波 140.0 152.0 174.0 2021 6
第一页9101112131415...共112页共2238条转到