设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 价格查询
人工市场信息
地区:
请选择
时间: 月 -
地区 指数 一类人工 二类人工 三类人工 备注
宁波 60.0 72.0 78.0 2012 4
宁波 60.0 72.0 78.0 2012 3
宁波 60.0 72.0 78.0 2012 2
宁波 60.0 72.0 78.0 2012 1
宁波 60.0 72.0 78.0 2011 12
宁波 56.0 60.0 70.0 2011 11
宁波 56.0 60.0 70.0 2011 10
宁波 53.0 57.0 65.0 2011 9
宁波 53.0 57.0 65.0 2011 8
宁波 53.0 57.0 65.0 2011 7
宁波 53.0 57.0 65.0 2011 6
宁波 53.0 57.0 65.0 2011 5
宁波 53.0 57.0 65.0 2011 4
宁波 50.0 54.0 62.0 2011 3
宁波 50.0 54.0 62.0 2011 2
宁波 50.0 54.0 62.0 2011 1
宁波 45.0 49.0 56.0 2010 12
宁波 45.0 49.0 56.0 2010 11
宁波 45.0 49.0 56.0 2010 10
宁波 39.0 42.0 48.0 2010 9
第一页15161718192021...共112页共2238条转到