设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 价格查询
人工市场信息
地区:
请选择
时间: 月 -
地区 指数 一类人工 二类人工 三类人工 备注
金华 42.0 49.0 58.0 2011 3
金华 42.0 49.0 58.0 2011 2
金华 42.0 49.0 58.0 2011 1
金华 40.0 47.0 56.0 2010 12
金华 40.0 47.0 56.0 2010 11
金华 40.0 47.0 56.0 2010 10
金华 38.0 45.0 53.0 2010 9
金华 38.0 45.0 53.0 2010 8
金华 38.0 45.0 53.0 2010 7
金华 38.0 46.0 55.0 2010 6
金华 38.0 46.0 55.0 2010 5
金华 38.0 46.0 55.0 2010 4
金华 36.0 43.0 55.0 2010 3
金华 36.0 43.0 55.0 2010 2
金华 36.0 43.0 55.0 2010 1
金华 36.0 40.0 57.0 2009 12
金华 36.0 40.0 57.0 2009 11
金华 36.0 40.0 57.0 2009 10
金华 36.0 40.0 57.0 2009 9
金华 36.0 40.0 57.0 2009 8
第一页64656667686970...共112页共2238条转到