设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 价格查询
人工市场信息
地区:
请选择
时间: 月 -
地区 指数 一类人工 二类人工 三类人工 备注
丽水 39.39 46.88 55.78 2010 8
丽水 39.39 46.88 55.78 2010 7
丽水 39.39 46.88 55.78 2010 6
丽水 39.39 46.88 55.78 2010 5
丽水 39.39 46.88 55.78 2010 4
丽水 37.52 44.63 53.12 2010 3
丽水 37.52 44.63 53.12 2010 2
丽水 37.52 44.63 53.12 2010 1
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 12
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 11
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 10
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 9
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 8
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 7
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 6
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 5
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 4
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 3
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 2
丽水 37.52 44.63 53.12 2009 1
第一页93949596979899...共112页共2238条转到