设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 毛娟 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
毛鹃(色块苗) H25 P20 1.3 1.19 湖州 2022-4
毛鹃(色块苗) H30 P25 1.6 1.47 湖州 2022-4
毛鹃 P10-15 1.3 1.19 义乌 2022-4
毛鹃 P15-20 2.3 2.11 义乌 2022-4
毛鹃 P20-25 3.5 3.21 义乌 2022-4
毛鹃(色块苗) H25 P20 1.2 1.1 湖州 2022-3
毛鹃(色块苗) H30 P25 1.5 1.38 湖州 2022-3
毛鹃 H30 以下 P20 以下 1.52 1.39 舟山 2022-3
毛鹃 H31-40 P21-30 2.22 2.04 舟山 2022-3
毛鹃 H41-50 P31-40 4.6 4.22 舟山 2022-3
毛鹃 P10-15 1.3 1.19 义乌 2022-3
毛鹃 P15-20 2.3 2.11 义乌 2022-3
毛鹃 P20-25 3.5 3.21 义乌 2022-3
毛鹃(色块苗) H25 P20 1.2 1.1 湖州 2022-2
毛鹃(色块苗) H30 P25 1.5 1.38 湖州 2022-2
毛鹃 H30 以下 P20 以下 1.52 1.39 舟山 2022-2
毛鹃 H31-40 P21-30 2.22 2.04 舟山 2022-2
毛鹃 H41-50 P31-40 4.6 4.22 舟山 2022-2
毛鹃 P10-15 1.2 1.1 义乌 2022-2
毛鹃 P15-20 2.1 1.93 义乌 2022-2
第一页1234...共28页共556条转到