设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 单瓣茶花 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
单瓣茶花 H131-150P61-70 19.06 17.49 宁波 2021-12
单瓣茶花 H151-180P71-90 39.03 35.81 宁波 2021-12
单瓣茶花 H181-210P91-120 73.56 67.49 宁波 2021-12
单瓣茶花 H211-230P121-150 153 140 宁波 2021-12
单瓣茶花 H231-250P151-170 285 261 宁波 2021-12
单瓣茶花 H131-150 P61-70 19.66 18.04 衢州 2021-12
单瓣茶花 H151-180 P71-90 38.65 35.46 衢州 2021-12
单瓣茶花 H181-210 P91-120 68.34 62.7 衢州 2021-12
单瓣茶花 H211-230 P121-150 146 134 衢州 2021-12
单瓣茶花 H131-150 P61-70 19.66 18.04 衢州 2021-11
单瓣茶花 H151-180 P71-90 38.65 35.46 衢州 2021-11
单瓣茶花 H181-210 P91-120 68.34 62.7 衢州 2021-11
单瓣茶花 H211-230 P121-150 146 134 衢州 2021-11
单瓣茶花 H131-150 P61-70 19.66 18.04 衢州 2021-10
单瓣茶花 H151-180 P71-90 38.65 35.46 衢州 2021-10
单瓣茶花 H181-210 P91-120 68.34 62.7 衢州 2021-10
单瓣茶花 H211-230 P121-150 146 134 衢州 2021-10
单瓣茶花 H131-150P61-70 19.06 17.49 宁波 2021-9
单瓣茶花 H151-180P71-90 39.03 35.81 宁波 2021-9
单瓣茶花 H181-210P91-120 73.56 67.49 宁波 2021-9
第一页1234...共28页共542条转到