浙建站造(2007)20号
各工程造价咨询企业:
为规范工程造价咨询市场行为,提高各咨询企业的管理水平,促进咨询市场健康有序发展,经研究,决定由省建设工程造价管理总站和省建设工程造价管理协会联合举办全省工程造价咨询企业执业操作规程培训班,现将有关事项通知如下:
一、培训时间
2007年4月10~19日,共安排4期,每期2天(详见附件一)。
第一天上午报到,第一天下午及第二天全天上课。
二、培训地点
建设饭店(杭州市保俶路222号)。
三、参加人员
全省已取得工程造价咨询企业资质的甲级、乙级(含乙级暂定期一年)咨询企业的分管领导、技术负责人、技术骨干2-3人参加。
四、费用标准
培训费每人300元(含资料及就餐);住宿统一安排,费用自理。
附件:培训期次
浙江省建设工程造价管理总站
二〇〇七年三月二十三日
抄送:中国建设工程造价管理协会,省建管局,各市建设工程造价管理站(处、办)
培训期次
| 期次 | 时间 | 参加单位和人员 |
| 第一期 | 4月10-11日 | 杭州部分咨询企业(详见名单)、宁波、湖州咨询企业 |
| 第二期 | 4月12-13日 | 杭州部分咨询企业(详见名单)、温州、嘉兴咨询企业 |
| 第三期 | 4月16-17日 | 杭州部分咨询企业(详见名单)、绍兴、衢州咨询企业 |
| 第四期 | 4月18-19日 | 杭州部分咨询企业(详见名单)、金华、台州、丽水、舟山咨询企业 |
| 序号 | 参加单位 | 期次 | 序号 | 参加单位 | 期次 | |
| 1 | 浙江耀信工程造价咨询有限公司 | 1 | 27 | 杭州同欣工程管理有限公司 | 2 | |
| 2 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 1 | 28 | 杭州天地人工程造价咨询有限公司 | 2 | |
| 3 | 浙江万邦会计师事务所有限公司 | 1 | 29 | 杭州江河造价咨询有限公司 | 2 | |
| 4 | 中国建设银行浙江省分行 | 1 | 30 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司 | 2 | |
| 5 | 浙江天健会计师事务所有限公司 | 1 | 31 | 杭州之江工程造价咨询事务所有限公司 | 2 | |
| 6 | 浙江华夏工程造价咨询事务所有限公司 | 1 | 32 | 杭州诚信投资建设管理有限公司 | 2 | |
| 7 | 浙江东方中汇工程咨询有限公司 | 1 | 33 | 杭州民联工程造价咨询有限公司 | 2 | |
| 8 | 杭州市建设工程招标代理有限公司 | 1 | 34 | 浙江合众工程咨询有限公司 | 2 | |
| 9 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 35 | 浙江中恒工程造价咨询有限公司 | 2 | |
| 10 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 1 | 36 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 2 | |
| 11 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 1 | 37 | 浙江省工程咨询有限公司 | 2 | |
| 12 | 杭州经纬工程造价咨询事务所有限公司 | 1 | 38 | 杭州天元土木工程造价咨询有限公司 | 2 | |
| 13 | 浙江中际造价师事务所有限公司 | 1 | 39 | 杭州普信工程咨询有限公司 | 2 | |
| 14 | 浙江华讯工程造价咨询有限公司 | 1 | 40 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 2 | |
| 15 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 1 | 41 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 2 | |
| 16 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 1 | 42 | 杭州华嵩工程造价咨询有限公司 | 2 | |
| 17 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 1 | 43 | 浙江众诚房地产评估事务所有限公司 | 2 | |
| 18 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司 | 1 | 44 | 浙江大地建设招标代理有限公司 | 2 | |
| 19 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 1 | 45 | 浙江腾飞工程建设监理有限公司 | 2 | |
| 20 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 1 | 46 | 浙江浙经资产评估有限公司 | 2 | |
| 21 | 杭州中诚工程造价咨询事务所有限公司 | 1 | 47 | 浙江大学建筑设计研究院 | 2 | |
| 22 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 | 1 | 48 | 浙江省建筑设计研究院 | 2 | |
| 23 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 1 | 49 | 杭州优化建设投资咨询有限公司 | 2 | |
| 24 | 杭州慎和工程造价咨询事务所有限公司 | 1 | 50 | 浙江工业大学建筑设计研究院 | 2 | |
| 25 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 1 | 51 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 2 | |
| 26 | 浙江金达造价师事务所有限公司 | 1 | 52 | 杭州鼎盛造价师事务所有限公司 | 2 |
| 序号 | 参加单位 | 期次 | 序号 | 参加单位 | 期次 | |
| 53 | 浙江建安工程管理有限公司 | 3 | 83 | 杭州兴合工程咨询有限公司 | 4 | |
| 54 | 杭州豪圣工程招标代理咨询有限公司 | 3 | 84 | 杭州科威工程招标咨询有限公司 | 4 | |
| 55 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 3 | 85 | 浙江省房地产咨询评估服务有限公司 | 4 | |
| 56 | 杭州建友工程咨询有限公司 | 3 | 86 | 杭州大江建设监理有限公司 | 4 | |
| 57 | 临安正信工程咨询有限公司 | 3 | 87 | 浙江诚成工程咨询有限公司 | 4 | |
| 58 | 杭州中瑞江南工程咨询有限公司 | 3 | 88 | 杭州华昌建设工程造价咨询有限公司 | 4 | |
| 59 | 杭州广通工程造价咨询有限公司 | 3 | 89 | 杭州永安建筑咨询有限公司 | 4 | |
| 60 | 杭州申正建设工程咨询有限公司 | 3 | 90 | 杭州西建建设工程审价咨询有限公司 | 4 | |
| 61 | 杭州天瑞建设工程咨询有限公司 | 3 | 91 | 浙江中诚造价咨询有限公司 | 4 | |
| 62 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 3 | 92 | 浙江华新项目工程管理咨询有限公司 | 4 | |
| 63 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 3 | 93 | 杭州泰瑞工程造价咨询有限公司 | 4 | |
| 64 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 3 | 94 | 浙江东信工程咨询有限公司 | 4 | |
| 65 | 浙江正达工程管理咨询有限公司 | 3 | 95 | 杭州金鑫经济技术咨询有限公司 | 4 | |
| 66 | 浙江建银工程咨询有限公司 | 3 | 96 | 杭州捷诚建筑工程造价咨询有限公司 | 4 | |
| 67 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 3 | 97 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 4 | |
| 68 | 杭州方正建设工程造价管理有限公司 | 3 | 98 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 4 | |
| 69 | 杭州中州造价师事务所有限公司 | 3 | 99 | 杭州正兴造价工程师事务所 | 4 | |
| 70 | 杭州利图投资咨询有限公司 | 3 | 100 | 杭州创信工程咨询事务所有限公司 | 4 | |
| 71 | 杭州全备建设咨询有限公司 | 3 | ||||
| 72 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 3 | ||||
| 73 | 杭州浙天运造价咨询有限公司 | 3 | ||||
| 74 | 杭州好邦建筑工程咨询有限公司 | 3 | ||||
| 75 | 杭州金信工程咨询事务所有限公司 | 3 | ||||
| 76 | 杭州志晨投资咨询有限公司 | 3 | ||||
| 77 | 杭州千岛湖工程技术咨询有限公司 | 3 | ||||
| 78 | 浙江水利水电工程审计中心 | 3 | ||||
| 79 | 杭州正华招标代理有限公司 | 3 | ||||
| 80 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 3 | ||||
| 81 | 杭州炜炜工程造价咨询事务所有限公司 | 3 | ||||
| 82 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 3 |
浙公网安备 33010602012404号