新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,习近平总书记就疫情防控工作发表了重要讲话、作出了重要指示批示,动员全党全国各族人民投身疫情防控阻击战。浙江造价行业面对这一场突如其来、声势空前的疫情防控战,坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府工作部署要求,全面落实省建设厅《关于抓紧做好住房城乡建设系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》精神,积极投身疫情防控阻击战。
省造价协会第一时间发出《支援抗击新冠病毒疫情的倡议书》,众多会员单位、个人会员快速反应,积极应对,发挥自身资源优势,以捐款、捐物、捐智、志愿服务等不同形式投入到这场疫情防控的阻击战中。用实际行动担当责任,同心协力抗击疫情、共度难关。2月12日12:00至2月14日24:00,浙江造价行业又捐款44余万元,累计捐款达1108万元。浙江更多的爱心企业尚在捐赠进程中,本站将每日持续公布最新数据。
急难险重,彰显情怀。更多的造价行业爱心企业正在捐赠进程中,让我们积极行动起来,不畏艰险、无私奉献,坚决打赢疫情防控阻击战。
会员捐赠爱心汇总表(持续更新)
时间:2020年2月1日9:00-2020年2月14日24:00
单位名称/个人 | 金额 | 捐款流向 | ||
浙江省建设工程造价管理协会 | 5 | 浙江大学教育基金会(浙一冠状专项基金) | ||
万邦工程管理咨询有限公司 | 50 | 浙江大学教育基金会(浙一冠状专项基金) | ||
宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 10 | 宁波市鄞州区慈善总会 | ||
浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 10 | 宁波市鄞州区慈善总会 | ||
浙江中瑞工程管理有限公司 | 20 | 宁波市鄞州区慈善总会、宁波市鄞州区红十字会 | ||
中冠工程管理咨询有限公司 | 10 | 鄞州人民医院医共体 | ||
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 10 | 宁波市慈善总会 | ||
浙江国信工程管理咨询有限公司 | 10.4 | 宁波红十字会 | ||
宁波欣达建设项目管理有限公司 | 3.3333 | 宁波市江北区红十字会 | ||
宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 12 | 宁波市江北区红十字会 | ||
德威工程管理咨询有限公司 | 11.6 | 宁波市慈善总会 | ||
浙江德威会计师事务所 | 6.6 | 宁波市慈善总会 | ||
浙江省二建建设集团有限公司 | 0.65 | 武汉市慈善总会、湖州中心医院 | ||
宁波中成工程造价咨询有限公司 | 5 | 宁波市海曙区红十字捐赠资金专项 | ||
宁波天信工程管理有限公司 | 1 | 象山县慈善总会 | ||
慈溪市基建审计事务所 | 10 | 慈溪市慈善总会 | ||
宁波工建工程造价咨询有限公司 | 5 | 宁海县红十字会 | ||
宁波华昌工程管理咨询有限公司 | 5 | 宁波市江北区红十字会 | ||
宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 2.66 | 慈溪市慈善总会、宁波市红十字会 | ||
宁波瑞信工程造价咨询有限公司 | 1.2 | 象山县慈善总会 | ||
宁波德信工程管理有限公司 | 6.6 | 宁波市海曙区慈善总会、宁波市红十字会 | ||
建经投资咨询有限公司 | 30 | 浙江大学医学院附属第一医院、第二医院、台州市恩泽医院 | ||
浙江耀信工程咨询有限公司 | 30 | 拱墅区上塘街道 | ||
杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 4.8 | 杭州市余杭区慈善总会 | ||
浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 5 | 杭州市余杭区慈善总会 | ||
天阳建设管理有限公司 | 5 | 杭州市余杭区红十字会 | ||
浙江五洲工程项目管理有限公司杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 11 | 武汉市红十字会、武汉大学人民医院东院、武汉市协和医院、武汉市儿童医院、武汉大学人民医院总院 | ||
杭州恒正造价工程师事务所 | 2.66 | 余杭区慈善总会、余杭区第五人民医院 | ||
浙江东鹰律师事务所 | 5.68 | 杭州市江干区慈善总会 | ||
杭州三才工程管理咨询有限公司 | 5 | 杭州市红十字会(市红十字会) | ||
浙江中投工程管理咨询有限公司 | 0.7 | 杭州市西湖区慈善总会、磐安县 | ||
浙江省成套工程有限公司 | 2.28 | 杭州市红十字会 | ||
建正工程咨询有限公司 | 0.5 | 杭州市慈善总会 | ||
浙江中达工程造价事务所有限公司 | 5.076 | 西溪医院 | ||
浙江同方工程管理咨询有限公司 | 12.5661 | 杭州红十字会、韩红基金会、诸暨市人民政府 | ||
浙江同欣工程管理有限公司 | 6.3 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区、萧山医院、浙大附小、闻裕顺学前教育集团、虾龙圩社区、东山弄社区、求是社区、杭州红十字会、建德市红十字会、咸宁市妇幼保健院 | ||
温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | 11 | 温州市造价协会、苍南县教育局 | ||
兴城事务所个人员工第一笔捐款 | 1 | 温州市造价协会 | ||
浙江吉通阀门 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
众合嘉华门窗工程公司 | 0.6 | 温州市造价协会 | ||
徐亮 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
宁波一洲 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
平阳嘉源建材有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
温州依爱机电物资有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
温州市中财管道有限公司 | 1 | 温州市造价协会 | ||
全政 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
温州众诚管业有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
瑞安市鼎力电气成套设备有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
温州诚博建设工程有限公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
浙江中财管道科技股份有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江利尔电气有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
世发长胜桥架母线 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江三凌建设项目管理有限公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
温州市旗锋建材有限公司 | 1 | 温州市造价协会 | ||
鸿联建材 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
朱恋闽 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江恒杰 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
温州佳密装饰建材有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
温州正大 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
温州浦发咨询公司 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
江苏神飞桥架母线槽 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
祝建成 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
东方消防 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
温州市洁羽建材有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江瑞扬工程咨询招标代理公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
鼎高电器 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
山东金通管业有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
吴海瑜 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
温州大丰人防设备有限公司 | 1 | 温州市造价协会 | ||
浙江建航 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
温州嘉宇造价咨询有限公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
任驰 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
温州荣生建材有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
温州凤铝铝材 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
浙江嘉晟工程项目管理有限公司 | 1.948 | 温州市造价协会 | ||
杨瑞鹤 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
温州市滨海招标代理有限公司 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
申江联合电缆有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
浙江长锦建设 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
温州市威尔鹰新材料线缆有限公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
温州市诚钢物资有限公司 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
科发电气有限公司母线槽 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江绣山园林建设有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
伟业铝材 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
浙江宏成建材有限公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
林显宗 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
杭州广厦建筑咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
木文成 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
伟业造价 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
王国兴 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
温州市利林五金建材有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
林先乐 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
浙江中正工程项目管理有限公司温州分公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江华域高宇项目管理有限公司温州分公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
大地工程咨询有限公司温州分公司 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
宁波华安建材 | 0.1066 | 温州市造价协会 | ||
浙江力思龙新材料有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
蒋伟 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
徐文君 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
张静 | 0.01 | 温州市造价协会 | ||
陈久佳 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
林倩倩 | 0.03 | 温州市造价协会 | ||
温州锦尚建材有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
潘道生 | 0.01 | 温州市造价协会 | ||
黄莹 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
陈松华 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
邱俐 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
沈曼丽 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
河南省天地源防水防腐科技有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
红旗电缆电器仪表公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
周秀叶 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
黄丽敏 | 0.02 | 温州市造价协会 | ||
郑瑶 | 0.01 | 温州市造价协会 | ||
张无忌 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
双龙管道 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
温州市红顺五金电器 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
浙江天平投资咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
浙江明业项目管理有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
中汇工程咨询有限公司温州分公司 | 1 | 温州市造价协会 | ||
浙江至诚工程咨询有限责任公司温州分公司 | 0.3 | 温州市造价协会 | ||
浙江华城建设工程咨询有限公司温州分公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
浙江省房地产管理咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
浙江国信工程管理咨询有限公司温州分公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
浙江恒杰工程管理有限公司 | 0.5 | 温州市造价协会 | ||
林强 | 0.05 | 温州市造价协会 | ||
江会平 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
温州亿泰建材有限公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
郑重 | 0.01 | 温州市造价协会 | ||
南琪 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
温州招福建材有限公司 | 0.2 | 温州市造价协会 | ||
丁云准 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
温州诚信造价咨询公司 | 0.1 | 温州市造价协会 | ||
嘉兴诚欣工程咨询有限公司 | 6 | 桐乡市红十字会 | ||
浙江圣加工程管理咨询有限公司 | 2 | 海盐县慈善总会 | ||
嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 2.02 | 杭州市慈善总会(分公司)、江西黎川守望精彩公益发展中心(总公司个人) | ||
浙江勋达工程咨询有限公司 | 7.8766 | 桐乡市红十字会 | ||
浙江正大工程管理咨询有限公司 | 10 | 海宁市慈善总会 | ||
浙江求真工程管理咨询有限公司 | 5 | 桐乡市红十字会 | ||
嘉兴同诚建设项目管理有限公司 | 6 | 桐乡市红十字会 | ||
嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 嘉兴红十字会 | ||
浙江宏誉工程咨询有限公司 | 1.826 | 金华市红十字会、韩红基金会、金华市中心医院 | ||
浙江安泰工程咨询有限公司 | 2.01 | 金华市慈善总会、湖北红十字会 | ||
浙江和兴工程造价咨询有限公司 | 1.5 | 金华市红十字会 | ||
浙江中信工程咨询有限公司 | 1.81 | 金华市慈善总会 | ||
浙江致远工程管理有限公司 | 0.445 | 金华市红十字协会、金华市慈善总会 | ||
金华正达工程造价咨询有限公司 | 0.89 | 金华市红十字会 | ||
浙江鼎晟工程项目管理有限公司 | 3.695 | 金华市红十字会 | ||
永康市正宇建设工程审价有限公司 | 0.75 | 金华市红十字会 | ||
杭州市建设工程管理有限公司金华分公司 | 1.07 | 金华市慈善总会 | ||
万邦工程管理咨询有限公司金华分公司 | 0.04 | 金华市慈善总会 | ||
浙江省房地产工程管理咨询有限公司永康分公司 | 0.3 | 金华市慈善总会 | ||
浙江天健工程造价咨询有限公司金华分公司 | 0.2 | 金华市慈善总会 | ||
金华华明工程咨询有限公司 | 1.0197 | 金华市红十字会 | ||
金华市双维招标代理咨询有限公司 | 0.3 | 金华市红十字会 | ||
金华市众信工程管理有限公司 | 1.15 | 金华市红十字会 | ||
东阳市明鉴工程招标代理有限公司 | 0.6 | 金华市慈善总会 | ||
浙江翔实建设项目管理有限公司 | 5.91 | 绍兴市人民医院 | ||
浙江中兴工程项目管理有限公司 | 6.308 | 浙江省红十字会 | ||
浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 1 | 绍兴红十字会 | ||
浙江明业项目管理有限公司 | 12.9 | 绍兴市红十字会、大冶市仁八镇财经所财政专户、温州市瓯海区茶山街道办事处 | ||
绍兴大统工程造价咨询有限公司 | 0.21 | 绍兴市红十字会、绍兴市慈善总会 | ||
浙江广正建设项目管理有限公司 | 1 | 中国红十字总会 | ||
浙江兴业建设项目管理有限公司 | 0.4712 | 武汉市慈善总会 | ||
浙江益诚工程咨询有限公司 | 5.35 | 越城红十字 | ||
浙江华元工程咨询有限公司 | 1.0168 | 绍兴市人民医院 | ||
浙江金业管理咨询有限公司 | 6.714 | 湖州市慈善总会 | ||
湖州天方造价咨询有限公司 | 2.3 | 湖州市慈善总会 | ||
浙江恒盛工程咨询有限公司 | 1.2 | 吴兴区慈善总会 | ||
浙江建杭工程咨询有限公司 | 0.28 | 长兴县慈善总会 | ||
浙江宏业工程咨询有限公司 | 0.09 | 湖州市红十字会 | ||
浙江中正工程项目管理有限公司 | 0.2 | 衢州市慈善总会 | ||
浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 1.0526 | 武汉市慈善总会 | ||
浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 1 | 义乌市红十字会 | ||
浙江诚远工程咨询有限公司 | 7.2 | 义乌市卫健局 | ||
宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 4.89 | 宁波市镇海区慈善总会 | ||
浙江天诚工程咨询有限公司 | 6 | 宁波市海曙区红十字会、宁波市慈善总会、宁波市鄞州区红十字会、宁波市江北区红十字会 | ||
浙江浙坤工程管理有限公司 | 0.5 | 下城区慈善总会 | ||
杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 12.4683 | 余杭区红十字会 | ||
沈立群(建银浙江分公司) | 0.16 | 北京新阳光慈善基金会、腾讯公益、浙江省妇女儿童基金会、杭州青荷公益基金会 | ||
崔志芳(建银浙江分公司) | 0.05 | 湖北省慈善总会 | ||
胡万红(建银浙江分公司) | 0.082 | 湖北省慈善总会、杭州市红十字会、潜江市慈善总会 | ||
陈姣丽(建银浙江分公司) | 0.02 | 湖北省慈善总会 | ||
刘国富(建银浙江分公司) | 0.01 | 湖北省慈善总会 | ||
赵国松(建银浙江分公司) | 0.01 | 湖北省慈善总会 | ||
林少艾(建银浙江分公司) | 0.01 | 湖北省慈善总会 | ||
余涛(建银浙江分公司) | 0.05 | 湖北省慈善总会 | ||
陈政光(建银浙江分公司) | 0.02 | 湖北省慈善总会 | ||
朱优(建银浙江分公司) | 0.01 | 武汉市慈善总会 | ||
刘玮娟(建银浙江分公司) | 0.05 | 北京韩红慈善爱心慈善基金会 | ||
蒋颖(建银浙江分公司) | 0.01 | 湖北省慈善总会 | ||
毛俊杰(建银浙江分公司) | 0.01 | 江西省红十字基金会 | ||
付婧雯(建银浙江分公司) | 0.02 | 北京新阳光慈善基金会 | ||
钟敏敏(建银浙江分公司) | 0.01 | 北京春苗慈善基金会 | ||
费晓强(建银浙江分公司) | 0.02 | 北京春苗慈善基金会 | ||
赵卓凡(建银浙江分公司) | 0.005 | 湖北省慈善总会 | ||
方政(建银浙江分公司) | 0.05 | 湖北省慈善总会 | ||
洪丽(建银浙江分公司) | 0.03 | 杭州红十字会 | ||
陈聪(建银浙江分公司) | 0.01 | 武汉红十字会 | ||
黄辰杰(建银浙江分公司) | 0.01 | 湖北省慈善总会 | ||
陈春凤(建银浙江分公司) | 0.03 | 杭州红十字会 | ||
陈瑞婷(建银浙江分公司) | 0.02 | 杭州红十字会 | ||
辛妙婷(建银浙江分公司) | 0.02 | 广州红十字会 | ||
曲银芳(建银浙江分公司) | 0.02 | 杭州红十字会 | ||
陈伟(建经投资咨询有限公司杭州萧山分公司) | 0.2 | 杭州市萧山区红十字会、杭州市萧山区慈善总会 | ||
王察(建经投资咨询有限公司杭州萧山分公司) | 0.2 | 杭州市萧山区红十字会 | ||
浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 10 | 拱墅区红十字会 | ||
浙江方圆工程咨询有限公司 | 11.1 | 钱塘新区红十字会 | ||
浙江科佳工程咨询有限公司 | 53.3496 | 杭州市红十字会、江干区慈善总会 | ||
浙江华夏工程管理有限公司 | 4.5 | 西湖区红十字会 | ||
浙江新联工程管理咨询有限公司 | 3.2732 | 嘉兴红十字会、浙江省红十字会、嘉兴市秀洲区慈善总会、嘉善县红十字会 | ||
嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 1 | 嘉兴市红十字会 | ||
金华市建设工程造价管理站 | 0.15 | 金华市慈善总会 | ||
金华市建设工程造价管理协会 | 0.135 | 金华市慈善总会、武汉市慈善总会、北京新阳光慈善总会 | ||
浙江华杰工程咨询有限公司 | 2.1246 | 金华市慈善总会、金华市红十字会、浙江省民盟博爱基金会 | ||
浙江双圆工程监理咨询有限公司 | 3.6876 | 金东区慈善总会 | ||
浙江中明工程咨询有限公司 | 1.02 | 浙江省注协、嘉兴市注协统一安排捐助、中审众环总所统一安排捐助 | ||
泰宇建筑工程技术咨询有限公司金华分公司 | 0.5 | 金华市慈善总会 | ||
傅洪先(泰宇建筑金华分公司) | 0.07 | 捐给浙江省妇女儿童基金会200、金华市红十字会500 | ||
陈巧玲(泰宇建筑金华分公司) | 0.02 | 捐给金华市红十字会 | ||
蒋龙军(泰宇建筑金华分公司) | 0.01 | 捐给金华市红十字会 | ||
姚红艳(泰宇建筑金华分公司) | 0.01 | 捐给金华市红十字会 | ||
何昕筠(泰宇建筑金华分公司) | 0.0088 | 捐给金华市红十字会 | ||
徐洁(泰宇建筑金华分公司) | 0.0588 | 捐给北京韩红爱心慈善基金会500、金华市红十字会88 | ||
朱杰元(浙江至诚金华分公司) | 0.08 | 北京韩红爱心慈善基金会 | ||
朱璐(浙江至诚金华分公司) | 0.01 | 金华市慈善总会 | ||
张剑坤(浙江至诚金华分公司) | 0.01 | 金华市慈善总会 | ||
胡凯伟(浙江至诚金华分公司) | 0.01 | 北京韩红爱心慈善基金会 | ||
徐成芳(浙江至诚金华分公司) | 0.01 | 北京韩红爱心慈善基金会 | ||
沈灵辉(浙江至诚金华分公司) | 0.01 | 北京韩红爱心慈善基金会 | ||
周有杰(浙江至诚金华分公司) | 0.01 | 金华市慈善总会 | ||
浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 1.1 | 金华市慈善总会、武义县红十字会、武义县慈善总会 | ||
浙江鼎力工程项目管理有限公司永康分公司 | 1 | 金华市慈善总会 | ||
湖州江南工程管理有限公司 | 6.13 | 湖州市中心医院 | ||
浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 20 | 丽水市慈善总会 | ||
浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 | 10 | 丽水市人民医院 | ||
舟山建银工程造价审查中心有限公司 | 1.309 | 1万元捐赠至舟山红十字会、3090元捐至武汉市慈善总会 | ||
义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 1 | 义乌造价协会 | ||
浙江明达工程造价咨询有限公司 | 1 | 义乌造价协会 | ||
浙江华夏工程管理有限公司义乌分公司 | 0.3 | 义乌造价协会 | ||
浙江欧易律师事务所 | 0.05 | 义乌造价协会 | ||
浙江华诚建设工程咨询有限公司义乌分公司 | 0.3 | 义乌造价协会 | ||
詹亦军(浙江至诚工程咨询有限责任公司) | 0.1 | 义乌造价协会 | ||
陈时东(浙江诚远工程咨询有限公司) | 0.1 | 义乌造价协会 | ||
楼泽军(浙江华耀建设咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 | ||
居正兴(浙江华耀建设咨询有限公司) | 0.005 | 义乌造价协会 | ||
毛英萍(浙江鼎力工程项目管理有限公司) | 0.05 | 义乌造价协会 | ||
王珂(万邦工程管理咨询有限公司) | 0.01 | 义乌造价协会 | ||
王爱芬(浙江中正工程项目管理有限公司) | 0.1 | 义乌造价协会 | ||
王青春(义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司) | 0.2 | 义乌造价协会 | ||
楼亭亭(浙江至诚工程咨询有限责任公司) | 0.02 | 义乌造价协会 | ||
宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2 | 宁波市慈善总会 | ||
慈溪市诚建工程咨询有限公司 | 2 | 慈溪市慈善总会 | ||
奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 5 | 宁波市奉化区红十字会 | ||
宁波高正工程管理有限公司 | 6.6667 | 宁波市慈善总会 | ||
宁波天昱建设项目管理有限公司 | 1 | 宁波市海曙区慈善总会 | ||
浙江信立恒工程咨询有限公司 | 5 | 宁波市鄞州区红十字会 | ||
宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 1.6 | 宁波市江北区红十字会 | ||
宁波威远工程造价咨询有限公司 | 6.0666 | 宁波市鄞州区慈善总会 | ||
浙江诚源工程管理咨询有限公司 | 2.93 | 宁波市北仑区慈善总会 | ||
宁波东盛工程造价咨询有限公司 | 2.6338 | 宁波市北仑区红十字会 | ||
宁波市科翔工程项目管理有限公司 | 4.5429 | 宁波市海曙区红十字会 | ||
世明建设项目管理有限公司 | 7.3 | 宁波市慈善总会 | ||
宁波弘正工程咨询有限公司 | 2 | 慈溪市慈善总会 | ||
杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 1 | 杭州余杭区红十字会 | ||
浙江华域高宇项目管理有限公司 | 1 | 萧山区慈善总会 | ||
中汇工程咨询有限公司 | 5 | 杭州市红十字会 | ||
浙江广利工程咨询有限公司 | 3.4716 | 杭州市江干区慈善总会 | ||
欧邦工程管理有限公司 | 1.9 | 杭州市西湖区红十字会、丽水青田 | ||
中纬工程管理咨询有限公司 | 6.3 | 绍兴市越城区孙端镇/杭州市红十字会 | ||
浙江省建设工程设备招标有限公司 | 1 | 杭州市红十字会 | ||
么荣志 | 0.05 | 杭州市红十字会 | ||
郑枝杰 | 0.05 | 浙江省红十字会 | ||
贺晓莉 | 0.04 | 中华慈善总会、杭州市红十字会 | ||
项红 | 0.02 | 重庆市红十字基金会、杭州市红十字会 | ||
李蕾 | 0.07 | 湖北省慈善总会、杭州市红十字会 | ||
刘树旺 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
孙先平 | 0.05 | 中华环境保护基金会、杭州市红十字会 | ||
姜晓飞 | 0.005 | 杭州市红十字会 | ||
王剑峰 | 0.02 | 杭州市红十字会 | ||
方卫亮 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
刘静娟 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
方继培 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
胡越凡 | 0.03 | 杭州市红十字会、湖北省慈善总会 | ||
顾晓闻 | 0.03 | 杭州市红十字会 | ||
顾玲月 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
张月琴 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
郭鹏飞 | 0.03 | 杭州市红十字会 | ||
骆建琴 | 0.02 | 杭州市红十字会 | ||
杨广 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
周鑫 | 0.03 | 杭州市红十字会 | ||
徐晓红 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
彭钟 | 0.03 | 杭州市红十字会 | ||
王宇静 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
黄暇期 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
应浙峰 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
黄有生 | 0.05 | 杭州市红十字会 | ||
徐建军 | 0.02 | 杭州市红十字会 | ||
钟水君 | 0.02 | 杭州市红十字会 | ||
马丹红 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
别立斌 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
陈萍 | 0.02 | 杭州市红十字会 | ||
蔡星星 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
杭双 | 0.02 | 杭州市红十字会 | ||
潘徐惠 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
曾晓阳 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
陈蕾 | 0.01 | 杭州市红十字会 | ||
杭州豪圣建设项目管理有限公司 | 2 | 江干区慈善总会、杭州市红十字会、浙江省红十字会 | ||
中国共产党浙江天平审计集团有限公司委员会 | 5.117 | 浙江省爱心事业基金会、浙江省职业经理人协会、浙江大学校友总会、拱墅区卫健局、北京韩红爱心慈善基金会 | ||
杭州金信工程造价咨询事务所有限公司 | 7.5978 | 余杭区慈善总会余杭镇分会、武汉市江岸区慈善会 | ||
浙江华泰工程项目管理有限公司 | 0.5 | 乐清市建筑业联合会 | ||
浙江金穗工程项目管理有限公司 | 1 | 温州造价协会 | ||
浙江九天工程咨询有限公司 | 0.84 | 金华市慈善总会 | ||
浙江中誉工程管理有限公司 | 0.01 | 湖北省慈善总会 | ||
浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 2.2376 | 浙江省红十字会、绍兴市越城区红十字会 | ||
绍兴市恒正建设咨询有限公司 | 0.6 | 绍兴市红十字会 | ||
浙江建汇工程咨询有限公司 | 1.2 | 绍兴市慈善总会 | ||
浙江同济工程管理有限公司 | 3.56 | 上虞区慈善总会(2万元)上虞区蓝天救援队(1.56万元) | ||
浙江众悦工程管理有限公司 | 1.7868 | 绍兴市慈善总会 | ||
浙江建航工程咨询有限公司 | 7 | 丽水市莲都区红十字会 | ||
孙燕(衢州市建设造价管理站) | 0.05 | 衢州红十字会 | ||
熊志宏(衢州市建设造价管理站) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
徐朝霞(衢州市建设造价管理站) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
傅素洁(衢州市建设造价管理站) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
徐江炳(衢州市建设造价管理站) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
方徐建(衢州市建设造价管理站) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
郑子嘉(衢州市建设造价管理站) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
邓红(衢州市建设工程造价管理协会) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
衢州市建设工程造价管理协会 | 0.3 | 衢州红十字会 | ||
浙江中正工程项目管理公司开化分公司 | 1 | 开化县红十字会 | ||
浙江中正工程项目管理公司龙泉分公司 | 0.3 | 龙泉市红十字会 | ||
金顺利(浙江中正工程项目管理公司丽水地区分公司) | 0.02 | 武汉市红十字会 | ||
周财福(浙江中正工程项目管理公司丽水地区分公司) | 0.5 | 松阳县红十字会 | ||
浙江中正工程项目管理公司总公司 | 0.3 | 衢州红十字会 | ||
裘晓军(浙江中正工程项目管理公司) | 0.1 | 衢州红十字会 | ||
郑美君(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
姜卫东(浙江中正工程项目管理公司) | 0.0118 | 衢州红十字会 | ||
余仁中(浙江中正工程项目管理公司开化分公司) | 0.06 | 衢州红十字会 | ||
费继红(浙江中正工程项目管理公司) | 0.1 | 衢州红十字会 | ||
黄荣军(浙江中正工程项目管理公司) | 0.05 | 衢州红十字会 | ||
徐权锐(浙江中正工程项目管理公司) | 0.02 | 衢州红十字会 | ||
姜小飞(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
姜玲(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
戴勤登(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
王雄红(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
林烊(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
何霞燕(浙江中正工程项目管理公司) | 0.01 | 衢州红十字会 | ||
