定额编码<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  | 页码  | 误  | 正  | 备注  | 
02004  | 15  | 折旧费:1995.73  | 折旧费:1921.62  |    | 
大修理费:148.62  | 大修理费:143.10  | |||
经常修理费:279.41  | 经常修理费:269.03  | |||
02033  | 19  | 单价:523.3  | 单价:523.5  |    | 
03004  | 21  | 经常修理费:42.01  | 经常修理费:42.10  |    | 
05018  | 34  | 折旧费:56.83  | 折旧费:56.86  |    | 
06018  | 39  | 单价:435.63  | 单价:465.07  |    | 
06019  | 39  | 单价:516.47  | 单价:549.06  |    | 
06020  | 39  | 单价:640.69  | 单价:683.32  |    | 
06021  | 39  | 单价:881.99  | 单价:932.12  |    | 
06022  | 39  | 单价:1220.12  | 单价:1286.00  |    | 
06023  | 39  | 单价:643.65  | 单价:680.69  |    | 
06024  | 39  | 单价:758.57  | 单价:799.56  |    | 
06025  | 39  | 单价:856.98  | 单价:901.83  |    | 
06026  | 39  | 单价:966.71  | 单价:1013.46  |    | 
06037  | 41  | 经常修理费:87.27  | 经常修理费:87.57  |    | 
07015  | 45  | 人工工日  1.00  | 删除人工工日  1.00  |    | 
07046  | 49  | 单价:11.97  | 单价:11.94  |    | 
13010  | 90  | 柴油:46.05  | 柴油:46.50  |    | 
13023  | 93  | 折旧费:109.11  | 折旧费:95.56  |    | 
大修理费:42.23  | 大修理费:36.99  | |||
经常修理费:87.41  | 经常修理费:76.56  | |||
13024  | 93  | 折旧费:972.86  | 折旧费:918.98  |    | 
大修理费:376.67  | 大修理费:355.81  | |||
经常修理费:779.71  | 经常修理费:736.52  | |||
13025  | 93  | 折旧费:1454.75  | 折旧费:1378.85  |    | 
大修理费:563.24  | 大修理费:533.86  | |||
经常修理费:1165.92  | 经常修理费:1105.09  | |||
13026  | 93  | 折旧费:1959.36  | 折旧费:1860.62  |    | 
大修理费:758.62  | 大修理费:720.39  | |||
经常修理费:1570.34  | 经常修理费:1491.21  | 
  | ||||
13027  | 93  | 折旧费:2614.00  | 折旧费:2487.73  |    | 
大修理费:1012.08  | 大修理费:963.19  | |||
经常修理费:2095.00  | 经常修理费:1993.81  | |||
13028  | 93  | 折旧费:3182.26  | 折旧费:3031.74  |    | 
大修理费:1232.09  | 大修理费:1173.82  | |||
经常修理费:2550.43  | 经常修理费:2429.80  | |||
13040  | 96  | 人工工日  1.00  | 人工工日  2.00  |    | 
13042  | 96  | 经常修理费:487.12  | 经常修理费:487.20  |    | 
 13045   | 97  | 单价:1712.39  | 单价:1712.29  | 下移后对应于电一栏    | 
柴油:835.20  | 835.20下移一行  | |||
13048  | 98  | 经常修理费:22.28  | 经常修理费:22.84  |    | 
1003  | 99  | 材料费 2017.52  | 材料费 1935.58  |    | 
3023  | 107  | 汽车起重5t 3.00  | 汽车起重5t 3.50  | 在工料机用量中  | 
3029  | 109  | 回程费:3448.6  | 回程费:966.85  |    | 
02004  | 125  | 预算价格:4390000  | 预算价格:4226990  |    | 
一次大修:401280  | 一次大修:386379  | |||
13023  | 203  | 预算价格:240000  | 预算价格:210210  |    | 
一次大修:57007  | 一次大修:49931  | |||
13024  | 203  | 预算价格:2140000  | 预算价格:2021470  |    | 
一次大修:508505  | 一次大修:480340  | |||
13025  | 203  | 预算价格:3200000  | 预算价格:3033060  |    | 
一次大修:760380  | 一次大修:720712  | |||
13026  | 203  | 预算价格:4310000  | 预算价格:4092800  |    | 
一次大修:1024136  | 一次大修:972525  | |||
13027  | 203  | 预算价格:5750000  | 预算价格:5472260  |    | 
一次大修:1366305  | 一次大修:1300309  | |||
13028  | 203  | 预算价格:7000000  | 预算价格:6668900  |    | 
一次大修:1663327  | 一次大修:1584651  | 
浙公网安备 33010602012404号